Ngày 5/5, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Nhà trường.
5 phương thức tuyển sinh chính
Trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp, cụ thể như sau.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, áp dụng đối với các nhóm ngành/ngành không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.
Phương thức 2: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu (có mã xét tuyển KTA01, KTA02, KTA03, 7210403, 7210404).
Thi tuyển bằng các môn thi năng khiếu kết hợp với kết quả điểm thi một số môn văn hoá của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT:
- Đối với các nhóm ngành KTA01, KTA02 (tổ hợp xét tuyển V00): Kết hợp thi tuyển bằng môn thi Vẽ mỹ thuật với điểm thi các môn Toán và Vật lý của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Đối với nhóm ngành KTA03 và các ngành 7210403, 7210404 (tổ hợp xét tuyển H00): Kết hợp thi tuyển bằng các môn thi Hình họa mỹ thuật và Bố cục trang trí màu với điểm thi môn Ngữ văn của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT;
Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT, áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành KTA04, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của Nhà trường.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, áp dụng cho 15% chỉ tiêu nhóm KTA04 và 15% chỉ tiêu chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Được biết, Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi bài thi Anh Văn để xét tuyển; có bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021; không bảo lưu điểm thi các môn năng khiếu.
Bên cạnh đó, thí sinh trúng tuyển các ngành Kiến trúc, chuyên Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu có nguyện vọng và đáp ứng được các điều kiện về điểm xét tuyển, trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường sẽ được tham gia xét tuyển vào các lớp K+ (ngành Kiến trúc) hoặc X+ (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp).
Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh
Với tổng chỉ tiêu 2.180, thông tin chi tiết về ngành học, các ngành đào tạo, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm 2022 như sau:
TT | Mã | Nhóm ngành/Ngành | Mã ngành | Chỉ | Tổ hợp xét tuyển | Văn bằng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhóm ngành 1 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | Kiến trúc sư |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | ||||
1.3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | ||||
2 | Nhóm ngành 2 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0) | Kiến trúc sư |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | ||||
3 | Nhóm ngành 3 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 250 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
3.2 | Điêu khắc | 7210105 | ||||
4 | Nhóm ngành 4 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
4.1 | KTA04 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 150 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn 70% chỉ tiêu được xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT); 15% chỉ tiêu được xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. | Kỹ sư |
4.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | ||||
4.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | ||||
4.4 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | ||||
4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | ||||
| Các ngành (xét tuyển theo đơn ngành) | |||||
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 150 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 80 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn - 15% chỉ tiêu của chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. - 50% chỉ tiêu của các chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng được xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
| Kỹ sư |
8 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | ||
9 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | 50 | ||
10 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | ||
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 100 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn | Kỹ sư |
12 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | 50 | ||
13 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistic ) | 7580302_2 | 40 | ||
14 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302_3 | 30 | ||
15 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 100 | ||
16 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301_1 | 30 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn | Kỹ sư |
18 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 50 | ||
Tổng | 2180 |
Đặc biêt năm học 2022-2023 này, ngoài các chuyên ngành truyền thống, nhà trường quyết định tuyển sinh thêm 3 chuyên ngành mới của khoa Quản lý đô thị, gồm:
- Chuyên ngành quản lý vận tải và logistics
- Chuyên ngành Kinh tế phát triển
- và chuyên ngành Kinh tế đầu tư.
Đặc biệt, đứng trước thực trạng nhu cầu phát triển đô thị ngày càng gia tăng mạnh mẽ nhưng thiếu hụt nguồn kỹ sư lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng đô thị và xây dựng; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội quyết tâm kích cầu nguồn nhân lực khan hiếm bằng hình thức bổ sung hình thức xét tuyển sinh viên đại học bằng học bạ THPT. Cụ thể, kết quả học tập của 5 học kỳ đầu ở bậc THPT sẽ được dùng ngay để xét tuyển cho 08 chuyên ngành có nhu cầu cao của xã hội.
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ 05/05/2022 – 17/06/2022.
Thời gian thi năng khiếu (dự kiến) từ 10/07/2022 đến 13/07/2022.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được công bố đầy đủ chi tiết tại đây: http://hau.edu.vn/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2022-cua-Truong-DH-Kien-truc-Ha-Noi_n2695.html