Ngày 17/7/2019, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ban hành Quyết định về Ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2019 của Nhà trường như sau:
TT | Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhóm ngành 1: | ||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | 20,0 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |||
2 | Nhóm ngành 2: | ||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | 20,0 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | |||
3 | Nhóm ngành 3: | ||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 16,0 |
3.2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||
4 | Nhóm ngành 4: | ||||
4.1 | KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 16,0 |
4.2 | Điêu khắc | 7210105 | |||
5 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
6 | 7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201_1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,5 |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn | 14,5 |
9 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
10 | Nhóm ngành 10: | ||||
10.1 | KTA10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,0 |
10.2 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210_1 | |||
11 | Nhóm ngành 11: | ||||
11.1 | KTA11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,0 |
11.2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
Trong đó, ngưỡng điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (với tổ hợp V00, điểm môn Vẽ mỹ thuật đã nhân hệ số 2,0).
Lưu ý:
- Ngưỡng điểm xét tuyển KHÔNG PHẢI là điểm trúng tuyển, đó là điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để được tham gia xét tuyển.
- Các môn thi năng khiếu vẫn phải có điểm đáp ứng được điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).